Información a nivel nacional y por entidad federativa
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer las estadísticas preliminares, a nivel nacional y por entidad federativa, de los homicidios registrados en el país durante 2019[1].
Las estadísticas revelan que en 2019 se registraron 36 mil 476 homicidios en México. Es decir, una razón de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa similar a la registrada en 2018. Con la finalidad de facilitar su comparación con la información de años anteriores, se agrega la serie histórica de la estadística definitiva de homicidios de 1990 a 2018.
Estas cifras se derivan de la estadística de defunciones registradas, a partir de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas, los cuales son generados por las entidades federativas y que son recopilados mensualmente por el INEGI. Las fuentes informantes que tuvieron al menos un registro de homicidio corresponden a 405 Oficialías del Registro Civil, 259 Agencias del Ministerio Público y 106 Servicios Médicos Forenses.
A partir de 2015, el INEGI capta información de presuntos homicidios directamente de los Servicios Médicos Forenses por medio de los certificados de defunción que emiten para las muertes accidentales y violentas. Además, capta datos en las Oficialías del Registro Civil a través de actas y certificados de defunción. Esta información se complementa con la proporcionada por las Agencias del Ministerio Público mediante cuadernos estadísticos.
Los homicidios forman parte de las defunciones accidentales y violentas, cuya clasificación se determina con base en las afecciones y lesiones (causas), la presunción del tipo de defunción y el motivo de la lesión, registrados por el certificante en el certificado de defunción. Las primeras dos son fundamentales para distinguir entre un presunto homicidio, un presunto accidente o un presunto suicidio, aunque en algunos casos el certificante carece de elementos suficientes para identificar la intencionalidad del hecho ocurrido.
Debido a la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2 que produce COVID-19, la cual tuvo impacto en la recopilación y procesamiento de la información de las defunciones, en este año la difusión de cifras preliminares de homicidio, registrados en 2019, se reprogramó de julio a septiembre. No obstante, la publicación de las cifras definitivas se mantiene en la fecha programada (29 de octubre), con la difusión del total de defunciones registradas en 2019.
Además de la información que se presenta en este comunicado, el INEGI pone a disposición de los usuarios los tabulados interactivos de las estadísticas de defunciones por homicidio con las cifras preliminares de 2019. A través de esta herramienta interactiva, los usuarios podrán consultar la información sobre homicidios con diversas características tales como la desagregación por municipio y causa básica de la defunción, entre otras.
Esta información puede consultarse en la siguiente página del INEGI: https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est&c=28820&proy=mortgral_dh
Se anexa Nota Técnica
Para consultas de medios y periodistas, contactar a: comunicacionsocial@inegi.org.mx
o llamar al teléfono (55) 52-78-10-00, exts. 1134, 1260 y 1241.
Dirección de Atención a Medios / Dirección General Adjunta de Comunicación
NOTA TÉCNICA
A continuación, se presenta la serie histórica de los homicidios registrados de 1990 a 2019p, sus correspondientes tasas a nivel nacional desglosadas por sexo, así como por entidad federativa. También se presenta el desglose de causas para el año de referencia, las cuales están relacionadas con el medio o mecanismo usado para provocar la lesión que condujo a la muerte.
Homicidios a nivel nacional
Serie anual de 1990 a 2019p
Total

p Cifras preliminares con corte al 31 de agosto de 2020 debido a que aún no concluyen los procesos de generación de la estadística de defunciones registradas.
Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales. Defunciones registradas.
Tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes a nivel nacional
Serie anual de 1990 a 2019p
Total
Nota: Para el cálculo de las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes se utilizaron los datos publicados por el CONAPO referentes a las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050, y a la Conciliación Demográfica de México, 1950-2015.
p Cifras preliminares con corte al 31 de agosto de 2020 debido a que aún no concluyen los procesos de generación de la estadística de defunciones registradas.
Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales. Defunciones registradas.
Tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes a nivel nacional
Serie anual de 1990 a 2019p
Hombres

Nota: Para el cálculo de las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes se utilizaron los datos publicados por el CONAPO referentes a las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050, y a la Conciliación Demográfica de México, 1950-2015.
p Cifras preliminares con corte al 31 de agosto de 2020 debido a que aún no concluyen los procesos de generación de la estadística de defunciones registradas.
Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales. Defunciones registradas.
Tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes a nivel nacional
Serie anual de 1990 a 2019p
Mujeres

Nota: Para el cálculo de las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes se utilizaron los datos publicados por el CONAPO referentes a las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050, y a la Conciliación Demográfica de México, 1950-2015.
p Cifras preliminares con corte al 31 de agosto de 2020 debido a que aún no concluyen los procesos de generación de la estadística de defunciones registradas.
Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales. Defunciones registradas.
Homicidios por entidad federativa según año de registro
Serie anual de 2009 a 2019p
| Entidad federativa de registro | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019p |
| Aguascalientes | 67 | 75 | 82 | 45 | 45 | 46 | 45 | 46 | 84 | 82 | 120 |
| Baja California | 1 530 | 1 528 | 809 | 581 | 767 | 717 | 854 | 1 152 | 2 169 | 2 912 | 2 811 |
| Baja California Sur | 34 | 55 | 42 | 37 | 47 | 92 | 180 | 238 | 751 | 200 | 104 |
| Campeche | 58 | 48 | 47 | 80 | 71 | 78 | 67 | 93 | 78 | 79 | 83 |
| Coahuila de Zaragoza | 278 | 449 | 730 | 1 160 | 800 | 469 | 313 | 257 | 275 | 244 | 305 |
| Colima | 61 | 131 | 163 | 265 | 225 | 140 | 227 | 613 | 867 | 747 | 812 |
| Chiapas | 514 | 199 | 186 | 390 | 492 | 460 | 539 | 552 | 591 | 662 | 619 |
| Chihuahua | 3 671 | 6 407 | 4 500 | 2 772 | 2 133 | 1 755 | 1 540 | 1 788 | 2 248 | 2 978 | 2 935 |
| Ciudad de México | 979 | 1 077 | 1 101 | 1 086 | 1 111 | 1 099 | 1 080 | 1 279 | 1 320 | 1 469 | 1 300 |
| Durango | 1 013 | 1 109 | 1 063 | 822 | 473 | 348 | 198 | 214 | 200 | 178 | 175 |
| Guanajuato | 491 | 445 | 615 | 684 | 702 | 800 | 970 | 1 232 | 2 285 | 3 517 | 3 974 |
| Guerrero | 1 855 | 1 555 | 2 416 | 2 646 | 2 283 | 1 729 | 2 424 | 2 594 | 2 637 | 2 367 | 1 919 |
| Hidalgo | 146 | 112 | 211 | 162 | 167 | 210 | 233 | 219 | 314 | 340 | 478 |
| Jalisco | 679 | 1 072 | 1 529 | 1 560 | 1 491 | 1 038 | 1 230 | 1 300 | 1 586 | 2 928 | 2 495 |
| México | 1 860 | 2 111 | 2 623 | 2 907 | 3 311 | 2 908 | 2 693 | 2 768 | 3 076 | 3 170 | 3 237 |
| Michoacán de Ocampo | 936 | 723 | 855 | 827 | 922 | 932 | 874 | 1 428 | 1 732 | 2 076 | 2 448 |
| Morelos | 259 | 493 | 456 | 671 | 629 | 438 | 469 | 659 | 654 | 823 | 1 056 |
| Nayarit | 197 | 539 | 587 | 285 | 224 | 174 | 144 | 149 | 474 | 397 | 215 |
| Nuevo León | 343 | 951 | 2 174 | 1 832 | 926 | 574 | 473 | 627 | 664 | 850 | 987 |
| Oaxaca | 597 | 733 | 682 | 695 | 762 | 745 | 808 | 796 | 1 018 | 1 128 | 1 163 |
| Puebla | 359 | 376 | 437 | 465 | 557 | 568 | 632 | 735 | 1 083 | 1 249 | 1 274 |
| Querétaro | 89 | 74 | 109 | 112 | 119 | 106 | 140 | 137 | 218 | 229 | 219 |
| Quintana Roo | 141 | 145 | 163 | 154 | 164 | 125 | 145 | 193 | 455 | 841 | 750 |
| San Luis Potosí | 210 | 366 | 364 | 454 | 302 | 269 | 266 | 332 | 507 | 563 | 521 |
| Sinaloa | 1 435 | 2 423 | 1 990 | 1 395 | 1 220 | 1 156 | 1 098 | 1 303 | 1 640 | 1 214 | 1 119 |
| Sonora | 571 | 738 | 542 | 525 | 658 | 669 | 585 | 580 | 761 | 936 | 1 372 |
| Tabasco | 173 | 193 | 230 | 195 | 246 | 235 | 372 | 431 | 450 | 569 | 691 |
| Tamaulipas | 315 | 935 | 1 077 | 1 561 | 880 | 913 | 682 | 807 | 1 204 | 1 437 | 881 |
| Tlaxcala | 81 | 57 | 87 | 75 | 91 | 88 | 80 | 96 | 126 | 152 | 189 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 693 | 461 | 1 000 | 1 019 | 765 | 883 | 1 006 | 1 293 | 1 851 | 1 516 | 1 497 |
| Yucatán | 37 | 34 | 53 | 41 | 49 | 47 | 58 | 64 | 52 | 59 | 45 |
| Zacatecas | 131 | 143 | 290 | 464 | 431 | 199 | 337 | 584 | 709 | 773 | 682 |
| Estados Unidos Mexicanos | 19 803 | 25 757 | 27 213 | 25 967 | 23 063 | 20 010 | 20 762 | 24 559 | 32 079 | 36 685 | 36 476 |
Nota: Comprende el total de registros con códigos de causa básica para homicidios (X85-Y09) según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión. (CIE-10).
p Cifras preliminares con corte al 31 de agosto de 2020 debido a que aún no concluyen los procesos de generación de la estadística de defunciones registradas.
Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales. Defunciones registradas.
Tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes por entidad federativa según año de registro
Serie anual de 2009 a 2019p
| Entidad federativa de registro | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019p |
| Aguascalientes | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 |
| Baja California | 49 | 48 | 25 | 18 | 23 | 22 | 25 | 34 | 63 | 83 | 79 |
| Baja California Sur | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 13 | 25 | 32 | 100 | 26 | 13 |
| Campeche | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Coahuila de Zaragoza | 10 | 16 | 26 | 40 | 27 | 16 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 |
| Colima | 10 | 20 | 24 | 39 | 32 | 20 | 31 | 83 | 116 | 98 | 105 |
| Chiapas | 11 | 4 | 4 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 |
| Chihuahua | 107 | 185 | 129 | 78 | 60 | 49 | 43 | 49 | 61 | 80 | 78 |
| Ciudad de México | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 |
| Durango | 62 | 67 | 63 | 48 | 27 | 20 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Guanajuato | 9 | 8 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 21 | 38 | 57 | 64 |
| Guerrero | 55 | 45 | 70 | 76 | 65 | 49 | 68 | 72 | 73 | 65 | 53 |
| Hidalgo | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 11 | 11 | 16 |
| Jalisco | 9 | 14 | 20 | 20 | 19 | 13 | 15 | 16 | 19 | 36 | 30 |
| México | 12 | 14 | 17 | 18 | 21 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 |
| Michoacán de Ocampo | 22 | 16 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 30 | 37 | 44 | 51 |
| Morelos | 15 | 27 | 25 | 36 | 33 | 23 | 24 | 34 | 33 | 41 | 52 |
| Nayarit | 18 | 49 | 53 | 25 | 19 | 15 | 12 | 12 | 38 | 32 | 17 |
| Nuevo León | 7 | 20 | 45 | 37 | 18 | 11 | 9 | 12 | 12 | 16 | 18 |
| Oaxaca | 16 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 25 | 28 | 28 |
| Puebla | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 17 | 19 | 19 |
| Querétaro | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Quintana Roo | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 28 | 51 | 45 |
| San Luis Potosí | 8 | 14 | 14 | 17 | 11 | 10 | 10 | 12 | 18 | 20 | 18 |
| Sinaloa | 52 | 86 | 70 | 48 | 42 | 39 | 36 | 43 | 53 | 39 | 36 |
| Sonora | 22 | 27 | 20 | 19 | 23 | 23 | 20 | 20 | 26 | 31 | 45 |
| Tabasco | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 15 | 18 | 18 | 23 | 27 |
| Tamaulipas | 10 | 28 | 32 | 46 | 26 | 26 | 20 | 23 | 34 | 40 | 24 |
| Tlaxcala | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 9 | 6 | 13 | 13 | 9 | 11 | 12 | 16 | 22 | 18 | 18 |
| Yucatán | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Zacatecas | 9 | 9 | 19 | 30 | 28 | 13 | 21 | 36 | 44 | 47 | 41 |
| Estados Unidos Mexicanos | 18 | 23 | 24 | 22 | 19 | 17 | 17 | 20 | 26 | 29 | 29 |
Nota: Comprende el total de registros con códigos de causa básica para homicidios (X85-Y09) según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión. (CIE-10).
Para el cálculo de las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes se utilizaron los datos publicados por el CONAPO referentes a las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050, y a la Conciliación Demográfica de México, 1950-2015.
p Cifras preliminares con corte al 31 de agosto de 2020 debido a que aún no concluyen los procesos de generación de la estadística de defunciones registradas.
Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales. Defunciones registradas.
Homicidios registrados por causa desglosada de defunción según sexo, 2019p
| Causa de la defunción | Total | Hombres | Mujeres | No especificado | |
| X85 | Agresión con drogas, medicamentos y sustancias biológicas | 3 | 3 | 0 | 0 |
| X87 | Agresión con plaguicidas | 5 | 3 | 2 | 0 |
| X88 | Agresión con gases y vapores | 35 | 24 | 11 | 0 |
| X89 | Agresión con otros productos químicos y sustancias nocivas especificadas | 5 | 4 | 1 | 0 |
| X90 | Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas | 13 | 8 | 5 | 0 |
| X91 | Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 2 522 | 1 923 | 588 | 11 |
| X92 | Agresión por ahogamiento y sumersión | 95 | 81 | 14 | 0 |
| X93 | Agresión con disparo de arma corta | 604 | 543 | 59 | 2 |
| X94 | Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga | 151 | 139 | 11 | 1 |
| X95 | Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 25 030 | 22 865 | 2 119 | 46 |
| X96 | Agresión con material explosivo | 4 | 4 | 0 | 0 |
| X97 | Agresión con humo, fuego y llamas | 196 | 153 | 30 | 13 |
| X99 | Agresión con objeto cortante | 3 928 | 3 406 | 516 | 6 |
| Y00 | Agresión con objeto romo o sin filo | 276 | 243 | 33 | 0 |
| Y01 | Agresión por empujón desde un lugar elevado | 32 | 28 | 4 | 0 |
| Y02 | Agresión por empujar o colocar a la víctima delante de objeto en movimiento | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Y03 | Agresión por colisión de vehículo de motor | 20 | 14 | 6 | 0 |
| Y04 | Agresión con fuerza corporal | 78 | 60 | 9 | 9 |
| Y05 | Agresión sexual con fuerza corporal | 7 | 1 | 6 | 0 |
| Y06 | Negligencia y abandono | 21 | 12 | 9 | 0 |
| Y07 | Otros síndromes de maltrato | 9 | 4 | 5 | 0 |
| Y08 | Agresión por otros medios especificados | 49 | 36 | 13 | 0 |
| Y09 | Agresión por medios no especificados | 3 391 | 2 818 | 431 | 142 |
| Estados Unidos Mexicanos | 36 476 | 32 372 | 3 874 | 230 |
Nota: Comprende el total de registros con códigos de causa básica para homicidios (X85-Y09) según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión. (CIE-10).
p Cifras preliminares con corte al 31 de agosto de 2020 debido a que aún no concluyen los procesos de generación de la estadística de defunciones registradas.
Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales. Defunciones registradas.
Consideraciones Técnicas
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) recolecta la información para generar la estadística de defunciones registradas, de manera directa, en las Oficialías del Registro Civil (certificados y actas de defunción), en las Agencias del Ministerio Público (cuadernos estadísticos de defunción) y en los Servicios Médicos Forenses (certificado de defunción). El certificado de defunción es el principal instrumento de captación, el cual contiene las causas que provocaron la muerte de una persona; el certificado es complementado con la información de las actas de defunción y de los cuadernos estadísticos de defunción. A partir de estos instrumentos, el INEGI utiliza la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud Décima Revisión (CIE-10), establecida por la Organización Mundial de la Salud, para la codificación estandarizada de la causa básica de la muerte.
Cuando el certificante determina que el motivo de la lesión y la o las causas que provocaron la muerte de una persona no pueden ser atribuidos a factores naturales, sino que corresponden a factores externos, determina la presunción del hecho y la registra en el apartado correspondiente del certificado. Los hechos en cuestión pueden estar relacionados con agresiones directas, realizadas con la intención de provocar un daño, que de manera determinante constituyen la causa de la muerte. Con estos elementos de información, es posible identificar los presuntos homicidios. El proceso de codificación de la causa de la defunción muestra que los principales medios o mecanismos usados en los homicidios son las armas de fuego, seguidas de los objetos cortantes (armas blancas).
La información consignada en el certificado de defunción corresponde esencialmente a un tema de salud, la cual no brinda elementos para clasificar las defunciones en el marco de la legislación penal. Por esta razón, no puede asociarse delitos como el feminicidio con el universo de homicidios cometidos contra personas del sexo femenino, ya que esta calificación solamente es competencia de las autoridades de justicia penal.
Para identificar los homicidios, es necesario que la información registrada en los certificados de defunción corresponda a una causa básica de la defunción en el rango de códigos X85-Y09 de la CIE-10.
Para el cálculo de las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes se utilizaron los datos publicados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) referentes a las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050, y a la Conciliación Demográfica de México, 1950-2015.
* * * * * *
Con Informacion de INEGI






